Bojen10 är vackert belägen vid Karlbergskanalen på Kungsholmen i Stockholm, med adressen Industrigatan 16 / Kungsholms Strand 151.
Fastigheten sedd [från huskajaken] [från Kungsholms Strand]
Fastighet
Fastighetsbeteckning: | Bojen 10 (förvärvades 1986, tillhörande Stockholms kommun) | |||
Adress: | Industrigatan 16 / Kungsholms Strand 151 | |||
Byggnadsår: | 1934 | |||
Teknisk status: | Föreningen följer en löpande underhållsplan som upprättades 1990 och sträcker sig fram till 2050. Nedanstående åtgärder har bl a genomförts: | |||
Tillbyggt/renoverat: | 1990: Byte av samtliga fönster (aluminiumfönster). | |||
1990: TIlläggsisolering och ny puts på fasad. | ||||
1991: Renovering av balkonger. | ||||
1991: Elstambyte. | ||||
1991: Beslagning skorstenar. | ||||
1992: TIlläggsisolering och omläggning av tak. | ||||
1995: Byte av värmeanläggning. | ||||
2002: Totalrenovering av 2 st tvättstugor med byte av maskiner. | ||||
2004: Stambyte (Kök 1993-2003, Badrum 2004). | ||||
2005: Totalrenovering av trapphus inkl byte till säkerhetsdörrar lägenheter. | ||||
2006: Genomgång och åtgärdande av fönster. | ||||
2007: Genomgång och åtgärdande av ventilationssystem (OVK). | ||||
2007: Genomgång och åtgärdande för effektiv energianvändning. | ||||
2008: Genomgång och åtgärdande av sopnedkast/sopkarusell. | ||||
2010: Omfattande reparation och genomgång av hiss. | ||||
2011: Anslutning till Stokabs bredbandsnät via fiber. | ||||
2012: Målning av tak/takterrass. | ||||
2012: Målning och upprustning av soprum. | ||||
2012: Målning av cykelrum. | ||||
2012: Nybyggnation av 11 balkonger. | ||||
2013: Projekt för Systematiskt Brandskyddsarbete genomfört. | ||||
2015: Målning fasad. | ||||
2015: Genomgång och åtgärdande av ventilationssystem (OVK). | ||||
2016: Stamspolning. | ||||
2016: Byggnation av Duschrum på vind. | ||||
2017: Upprättande av gästrum. | ||||
2017: Inredning av vind. | ||||
2018: Underhåll av fönster | ||||
2018: Diverse trivsel- och värdehöjande åtgärder. | ||||
2018: Energideklaration. | ||||
2019: Reparation av hiss. | ||||
2019: Underhåll av fasad. | ||||
2020: Uppgradering värmeanläggning. | ||||
2020: Uppgradering takterrass. | ||||
2021: Uppgradering av maskiner tvättstuga. | ||||
2021: Genomgång och åtgärdande av ventilationssystem (OVK). | ||||
2022-23: Uppgradering värmeanläggning. | ||||
2022: Fortsatt renovering tvättstuga. | ||||
2023: Översyn avlopsstam. | ||||
|
||||
Hustyp/Våningar: | Flerbostadshus i gavel, 9 våningsplan (NB-7+ källare) | |||
Antal lägenheter: | 48 lägenheter med bostadsrätt. | |||
Lägenhetsfördelning: | 1 rok: 26 st | 2 rok: 17 st | 3 rok: 5 st | [Länk till lägenhetsregister] |
Ytor: | Boarean (BOA) är enl taxering 2022: 2011 m2 | |||
Taxeringsvärde 2022: | Totalt: 90 000 000 kr | ( Mark: 62 000 000 / Byggnad: 28 000 000 ) | ||
Byggnadskonstruktion: | Grund: Källare | |||
Stomme, material: Betongstomme | ||||
Fasad: Puts | ||||
Fönsteryta och typ: 159m2, 3-glas isolerruta | ||||
Uppvärmning: | Värmesystem: Vattenburet värmesystem | |||
Värmekälla: Fjärrvärme | ||||
Verkningsgrad: 95 % | ||||
Ventilation: | Självdragsventilation (OVK genomförd 2007,2015 och 2021) | |||
Radon: | Radonmätningar har genomförts | |||
Gemensamhetslokaler: | Vind och takterrass | |||
Försäkring: | Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Bostadsrätterna | |||
(inkl ansvarsförsäkring för styrelsen) | ||||
Förvaltning
- Ekonomisk förvaltning har sköts av SBC.
- Lägenhetsförteckningen sköts av Styrelsen och SBC.
- Teknisk förvaltning har sköts av Styrelsen tillsammans med bostadsrättsmedlemmarna.
Nyckeltal
[SEK] | 2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
|
Årsavgift kvm/bostadsrättsyta | 588 |
588 |
511 |
430 |
|
Lån/kvm bostadsrättsyta | 995 |
746 |
746 |
746 |
|
Elkostnad/kvm totalyta | 40 |
26 |
20 |
22 |
|
Värmekostnad/kvm totalyta | 114 |
82 |
89 |
97 |
|
Vattenkostnad/kvm totalyta | 28 |
23 |
26 |
21 |
|
Soliditet % | 80 |
85 |
86 |
83 |
Planerade större underhållsarbeten
Inga.
Kabel-TV och Internet
- Gruppavtal för TV, Bredband (500/50 Mbit) och Telefoni finns med Tele2 (Medium) och ingår i månadsavgíften. (värde ca 600:-/mån)
- Internet finns i fastigheten via kabel-TV och ADSL. Fastigheten är även ansluten till Stokabs stadsnät.